# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সুতালড়ী রামচন্দ্রপুর স্কুলের আঙ্গীনায় মাটি ভরাট। | ০৫-০২-২০২৩ | ২২-০২-২০২৩ | 08 | কাবিখা | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | সুতালড়ী রামচন্দ্রপুর সরকারী বিদ্যালয়ের টয়লেটের স্যানেটারী কাজ করন | ২৬-০২-২০২৩ | ০৭-০৩-২০২৩ | ০৮ | টিআর | ৩৮,১৬৭ | বাস্তবায়িত | |
৩ | সুতালড়ী চর ডুবাইল আতাইয়ের দোকান হতে আঃ মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৫-১১-২০২২ | ০৯-০১-২০২৩ | 07 | কাবিখা | 25,000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | সুতালড়ী নছরদ্দির বাগান হতে বালিয়াঘোপা বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৪-০২-২০২৩ | ২০-০৩-২০২৩ | ৪,৯ | কাবিটা | ১,০২,৭৫১ | বাস্তবায়িত | |
৫ | পিবিজি | ৩০-০৬-২০২৪ | 4 | এডিবি | 6,95,000 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ইজিপিপি | ১১-১১-২০২৩ | ০৭-০১-২০২৪ | 08 | অন্যান্য | 3,54,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | ২০২১-২০২২ অথ বছরের ১ম প্রযায়ে ৪০ দিনের কর্মসূচি,সুতালড়ী গামের পূর্বে রউফ সারেং এর জমি হইতে হাসেম খন্দকারের জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২২-০১-২০২২ | 04 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়নাধীন | |||
৮ | সুতালড়ী সেলিমের বাড়ী হতে মেন্দিপুর কাঠ বাগান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২৩-১২-২০২২ | ২২-০২-২০২৩ | 04 | অন্যান্য | 2,72,000 | প্রস্তাবিত | |
৯ | বাহ্মণকান্দা কালী মন্দির মেরামত। | ৭ | জি আর | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস